С 20 по 23 августа включительно в пунктах оказания медицинских услуг Синэво в Минске и регионах не будет осуществляться взятие биоматериала на ряд анализов. Просим учесть изменения в графике при планировании визита в Синэво.
С 20 по 22 августа не будет осуществляться взятие биоматериала на анализы:
Гормональная панель | |
92001 | Антимикросомальные антитела (АМС тиреоидная) |
92093 | Дигидротестостерон |
Инфекционная панель | |
99347 | Parvovirus B19, антитела IgG |
99348 | Parvovirus B19, антитела IgM |
92151 | Saccharomyces cerevisiae, антитела IgA |
92152 | Saccharomyces cerevisiae, антитела IgG |
99309 | Bartonella henselae, антитела IgM (качественное определение) |
92132 | Brucella abortus (возбудитель бруцеллеза), антитела IgG |
92133 | Brucella abortus (возбудитель бруцеллеза), антитела IgM |
92231 | Leishmania spp., антитела IgG |
92229 | Schistosoma mansoni, антитела IgG |
92127 | Tetanus Toxoid (столбнячный анатоксин), антитела IgG |
92129 | Yersinia enterocolitica, антитела IgA |
92232 | Trypanosoma cruzi, антитела IgG |
92124 | Bordetella pertussis, антитела IgA |
92125 | Bordetella pertussis, антитела IgG |
92126 | Bordetella pertussis, антитела IgM |
92120 | Fc-фрагмент IgG аутоантитела IgA (ревматоидный фактор) |
92121 | Fc-фрагмент IgG аутоантитела IgG (ревматоидный фактор) |
92122 | Fc-фрагмент IgG аутоантитела IgM (ревматоидный фактор) |
99326 | Цитруллинированный виментин (MCV), антитела IgG |
Аллергология |
|
99250 | α-лактальбумин, антитела IgE |
99098 | Абрикос, антитела IgE |
99095 | Авокадо, антитела IgE |
99261 | амброзия полыннолистная, антитела IgE |
99117 | Акация (пыльца), антитела IgE |
92051 | Аллергопанель ингаляционная 1, антитела IgE |
92087 | Аллергопанель ингаляционная 2, антитела IgE |
92054 | Аллергопанель общая, антитела IgE |
92055 | Аллергопанель педиатрическая, антитела IgE |
92052 | Аллергопанель пищевая 1, антитела IgE |
92053 | Аллергопанель пищевая 2, антитела IgE |
92228 | Аллергопанель скрининг, антитела IgE |
99096 | Ананас, антитела IgE |
99114 | Апельсин, антитела IgE |
99284 | Арахис (земляной орех), антитела IgE |
99086 | Баклажан, антитела IgE |
99109 | Банан, антитела IgE |
99072 | Баранина, антитела IgE |
99137 | Белок яичный, антитела IgE |
99118 | Береза (пыльца), антитела IgE |
99264 | Бук (пыльца), антитела IgE |
91271 | Бухарник шерстистый, антитела IgE |
99092 | Виноград, антитела IgE |
99099 | Вишня, антитела IgE |
99070 | Говядина, антитела IgE |
91272 | Горох, антитела IgE |
99113 | Грейпфрут, антитела IgE |
99121 | Грецкий орех (пыльца), антитела IgE |
99285 | Грецкий орех, антитела IgE |
99153 | Гречневая мука, антитела IgE |
99235 | Грибки Rhizopus nigricans, антитела IgE |
99093 | Груша, антитела IgE |
99304 | Диаминоксидаза |
99244 | Дрожжеподобный грибок Candida albicans, антитела IgE |
99266 | Дуб (пыльца), антитела IgE |
99107 | Дыня, антитела IgE |
91273 | Ежа сборная, антитела IgE |
99138 | Желток яичный, антитела IgE |
91274 | Земляника, антитела IgE |
91275 | Золотарник, антитела IgE |
91276 | Ива козья (пыльца), антитела IgE |
91277 | Ильм (пыльца), антитела IgE |
99074 | Индюшатина, антитела IgE |
99103 | Инжир (свежий плод), антитела IgE |
99077 | Казеин, антитела IgE |
99148 | Какао, антитела IgE |
99057 | Камбала, антитела IgE |
99084 | Картофель, антитела IgE |
99120 | Каштан европейский, антитела IgE |
91278 | Кедр, антитела IgE |
99106 | Киви, антитела IgE |
99124 | Кипарис (пыльца), антитела IgE |
91279 | Клен (пыльца), антитела IgE |
99238 | Клещ Dermatophagoides farinae, антитела IgE |
99239 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, антитела IgE |
99240 | Клещ Lepidoglyphus destructor, антитела IgE (сливы) |
99241 | Клещ мучной Acarus siro, антитела IgE |
91280 | Клещ сырный Tyrophagus putrescentiae, антитела IgE |
91282 | Кокосовый орех, антитела IgE |
91283 | Колосок душистый, антитела IgE |
91550 | Корица, антитела IgE |
99141 | Кофе, антитела IgE |
91284 | Краб, антитела IgE |
99267 | Крапива, антитела IgE |
91285 | Красный перец (паприка), антитела IgE |
99051 | Креветки, антитела IgE |
99073 | Крольчатина, антитела IgE |
91286 | Кукуруза, антитела IgE |
91287 | Кунжут, антитела IgE |
99071 | Курятина, антитела IgE |
99252 | Латекс, антитела IgE |
91290 | Лебеда белая, антитела IgE |
91288 | Лебеда садовая, антитела IgE |
99049 | Лесной орех, антитела IgE |
99125 | Лещина (пыльца), антитела IgE |
99112 | Лимон, антитела IgE |
99123 | Липа (пыльца), антитела IgE |
99054 | Лосось, антитела IgE |
91289 | Майоран, антитела IgE |
99104 | Малина, антитела IgE |
99108 | Манго, антитела IgE |
99115 | Мандарины/клементины, антитела IgE |
99143 | Мед, антитела IgE |
99061 | Мидия, антитела IgE |
99050 | Миндаль, антитела IgE |
99253 | Молоко (кипяченое), антитела IgE |
91281 | Молоко козье, антитела IgE |
99156 | Молоко коровье, антитела IgE |
99083 | Морковь, антитела IgE |
91301 | Овес полевой, антитела IgE |
99152 | Овсяная мука, антитела IgE |
91291 | Овсяница луговая, антитела IgE |
91292 | Одуванчик, антитела IgE |
91293 | Олива зеленая, антитела IgE |
99268 | Ольха (пыльца), антитела IgE |
99058 | Палтус, антитела IgE |
99091 | Папайя, антитела IgE |
99251 | Пенициллин В, антитела IgE |
99094 | Персик, антитела IgE |
99227 | Перья волнистого попугая, антитела IgE |
91294 | Перья канарейки, антитела IgE |
91295 | Перья попугая, антитела IgE |
91296 | Плевел, антитела IgE |
99236 | Плесень Alternaria alternata, антитела IgE |
91297 | Плесень Aspergillus flavus, антитела IgE |
99243 | Плесень Aspergillus fumigatus, антитела IgE |
91298 | Плесень Aspergillus niger, антитела IgE |
91299 | Плесень Aspergillus terreus, антитела IgE |
99237 | Плесень Cladosporium herbarum, антитела IgE |
99245 | Плесень Penicillium notatum, антитела IgE |
91300 | Плесень Setomelanomma rostrata, антитела IgE |
99269 | Подорожник, антитела IgE |
99270 | Полынь (пыльца), антитела IgE |
99082 | Помидоры, антитела IgE |
99271 | Просвирник (пыльца), антитела IgE |
99256 | Пшеница, антитела IgE |
99257 | Пшеничная мука, антитела IgE |
99064 | Рак речной, антитела IgE |
99258 | Рапс (пыльца), антитела IgE |
99259 | Ржаная мука, антитела IgE |
91302 | Рис, антитела IgE |
99272 | Рожь (пыльца), антитела IgE |
99060 | Сардина (Средиземное море), антитела IgE |
99069 | Свинина, антитела IgE |
99273 | Сельдерей, антитела IgE |
99055 | Сельдь, антитела IgE |
99056 | Скумбрия, антитела IgE |
99100 | Слива, антитела IgE |
99150 | Собачья шерсть, антитела IgE |
91303 | Солянка холмовая, антитела IgE |
99287 | Соя, антитела IgE |
99078 | Сыворотка молочная, антитела IgE |
99136 | Таракан, антитела IgE |
91304 | Тархун, антитела IgE |
99278 | Тимофеевка, антитела IgE |
99262 | Трава Байя, антитела IgE |
99279 | Трава свинорой, антитела IgE |
99280 | Травы (позднее цветение), антитела IgE |
99281 | Травы (ранее цветение), антитела IgE |
99052 | Треска, антитела IgE |
99053 | Тунец, антитела IgE |
99085 | Тыква, антитела IgE |
91305 | Фасоль зеленая, антитела IgE |
99127 | Фикус, антитела IgE |
99101 | Финик, антитела IgE |
91306 | Хлебопекарные дрожжи, антитела IgE |
99081 | Цветная капуста, антитела IgE |
99142 | Чай, антитела IgE |
99090 | Чеснок, антитела IgE |
91308 | Чечевица, антитела IgE |
99140 | Шампиньон, антитела IgE |
99146 | Шоколад, антитела IgE |
91309 | Шпинат, антитела IgE |
99282 | Щавель кислый, антитела IgE |
91263 | Эозинофильный катионный белок (ЭКБ, ECP) |
99315 | Эпидермис барана, антитела IgE |
99226 | Эпидермис кошки, антитела IgE |
99231 | Эпидермис кролика, антитела IgE |
99232 | Эпидермис лошади, антитела IgE |
99230 | Эпидермис морской свинки, антитела IgE |
91310 | Эпителий крысы, антитела IgE |
91311 | Эпителий мыши, антитела IgE |
91312 | Эпителий хомяка, антитела IgE |
99105 | Яблоко, антитела IgE |
99134 | Яд осы, антитела IgE |
99133 | Яд пчелы, антитела IgE |
99139 | Яйцо цельное, антитела IgE |
99283 | Ясень (пыльца), антитела IgE |
91313 | Ячменная мука, антитела IgE |
91328 | Пакет № 65 (Смесь цитрусовых №1, антитела IgE) (Лимон, антитела IgE;Грейпфрут, антитела IgE;Апельсин, антитела IgE;Мандарины/клементины, антитела IgE) |
91314 | Пакет №51 (Cмесь перьев №1, антитела IgE) (Перья волнистого попугая, антитела IgE;Перья канарейки, антитела IgE;Перья попугая, антитела IgE) |
91315 | Пакет №52 (Клещевая смесь, антитела IgE) (Клещ Dermatophagoides farinae, антитела IgE;Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, антитела IgE;Клещ Lepidoglyphus destructor, антитела IgE;Клещ сырный Tyrophagus putrescentiae, антитела IgE) |
91316 | Пакет №53 (Зерновая смесь, антитела IgE) (Овсяная мука, антитела IgE;Гречневая мука, антитела IgE;Пшеничная мука, антитела IgE;Кукуруза, антитела IgE) |
91317 | Пакет №54 (Смесь морепродуктов №1, антитела IgE) (Креветки, антитела IgE;Тунец, антитела IgE;Мидия, антитела IgE) |
91318 | Пакет №55 (Смесь морепродуктов №2, антитела IgE) (Треска, антитела IgE;Лосось, антитела IgE;Сельдь, антитела IgE;Скумбрия, антитела IgE) |
91319 | Пакет №56 (Смесь бобовых и овощей, антитела IgE) (Морковь, антитела IgE;Картофель, антитела IgE;Горох, антитела IgE;Фасоль зеленая, антитела IgE) |
91320 | Пакет №57 (Смесь овощей №1, антитела IgE) (Помидоры, антитела IgE;Морковь, антитела IgE;Картофель, антитела IgE;Красный перец (паприка), антитела IgE) |
91321 | Пакет №58 (Смесь эпидермисов животных, антитела IgE) (Эпидермис кошки, антитела IgE;Эпидермис лошади, антитела IgE;Эпидермис барана, антитела IgE) |
91322 | Пакет №59 (Смесь плесневых грибков №1, антитела IgE) (Плесень Aspergillus fumigatus, антитела IgE;Плесень Aspergillus flavus, антитела IgE;Плесень Aspergillus niger, антитела IgE;Плесень Aspergillus terreus, антитела IgE) |
91323 | Пакет №60 (Смесь плесневых грибков №2, антитела IgE) (Плесень Alternaria alternata, антитела IgE;Плесень Cladosporium herbarum, антитела IgE;Дрожжеподобный грибок Candida albicans, антитела IgE;Плесень Penicillium notatum, антитела IgE) |
91324 | Пакет №61 (Смесь мясных продуктов, антитела IgE) (Свинина, антитела IgE;Говядина, антитела IgE;Курятина, антитела IgE;Индюшатина, антитела IgE) |
91325 | Пакет №62 (Смесь пыльцы деревьев №1, антитела IgE) (Береза (пыльца), антитела IgE;Лещина (пыльца), антитела IgE;Дуб (пыльца), антитела IgE;Ольха (пыльца), антитела IgE) |
91326 | Пакет №63 (Смесь пыльцы деревьев №2, антитела IgE) (Просвирник (пыльца), антитела IgE;Ива козья (пыльца), антитела IgE;Ильм (пыльца), антитела IgE;Клен (пыльца), антитела IgE) |
91327 | Пакет №64 (Смесь эпидермисов грызунов, антитела IgE) (Эпидермис морской свинки, антитела IgE;Эпителий крысы, антитела IgE;Эпителий мыши, антитела IgE;Эпителий хомяка, антитела IgE) |
91329 | Пакет №66 (Фруктово-ягодная смесь №3, антитела IgE) (Персик, антитела IgE;Яблоко, антитела IgE;Киви, антитела IgE;Банан, антитела IgE) |
91330 | Пакет №67 (Смесь трав №1, антитела IgE) (Рожь (пыльца), антитела IgE;Тимофеевка, антитела IgE;Колосок душистый, антитела IgE;Плевел, антитела IgE) |
91331 | Пакет №68 (Смесь трав №2, антитела IgE) (Амброзия полыннолистная, антитела IgE;Подорожник, антитела IgE;Полынь (пыльца), антитела IgE;Лебеда белая, антитела IgE) |
91332 | Пакет №69 (Смесь трав №3, антитела IgE) (Полынь (пыльца), антитела IgE;Бухарник шерстистый, антитела IgE;Лебеда садовая, антитела IgE;Солянка холмовая, антитела IgE) |
91333 | Пакет №70 (Смесь приправ, антитела IgE) (Майоран, антитела IgE;Тархун, антитела IgE;Чабрец, антитела IgE) |
91334 | Пакет №71 (Фруктово-ягодная смесь №1, антитела IgE) (Виноград, антитела IgE;Груша, антитела IgE;Абрикос, антитела IgE;Вишня, антитела IgE) |
91335 | Пакет №72 (Фруктово-ягодная смесь №2, антитела IgE) (Ананас, антитела IgE;Слива, антитела IgE;Малина, антитела IgE;Земляника, антитела IgE) |
91336 | Пакет №73 (Смесь орехов, антитела IgE) (Лесной орех, антитела IgE;Миндаль, антитела IgE;Арахис (земляной орех), антитела IgE;Грецкий орех, антитела IgE) |
91337 | Пакет №74 (Смесь овощей №2, антитела IgE) (Помидоры, антитела IgE;Морковь, антитела IgE;Тыква, антитела IgE;Баклажан, антитела IgE) |
Автоиммунологические исследования
|
|
99684 | HLA-В27/HLA-В7 (качественное определение) |
99194 | Антимитохондриальные антитела (AMA, метод IFT) |
99344 | Антинуклеарные антитела (ANA, метод IFT) |
99160 | Гладкая мускулатура, антитела суммарные (ASMA, метод IFT) |
99179 | Микросомы печени и почек, антитела суммарные (LKM, метод IFT) |
92227 | Миозитный профиль (БлотАнализ) |
99171 | Миокард, антитела суммарные (метод IFT) |
99181 | Париетальные клетки желудка, антитела IgG (PCA) |
92225 | Печеночный профиль (БлотАнализ) |
99189 | Растворимый антиген печени/поджелудочной железы, антитела IgG |
99358 | Рецепторы ацетилхолина, антитела IgG |
92166 | Хроматин (ANA-Screen), антитела IgG |
92114 | Цитозольный антиген типа 1 печени, антитела IgG |
99166 | Эндотелий, антитела IgG (метод IFT) |
Диагностика имунных причин бесплодия
|
|
92113 | Zona pellucida (блестящая оболочка), антитела IgG |
92112 | Ткань яичника, антитела IgG |
Диагностика целиакии
|
|
99164 | Эндомизиум, антитела IgA (метод IFT) |
99165 | Эндомизиум, антитела IgG (метод IFT) |
Показатели имунной системы
|
|
99294 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6, IL-6) |
Панель биохимических исследований
|
|
91616 | Аммиак |
99041 | Желчные кислоты |
91138 | α-2-макроглобулин |
91556 | Прогастрин рилизинг пептид (proGRP) |
91130 | NT-proBNP |
99011 | Прокальцитонин |
Мониторинг лекарств
|
|
99316 | Амфетамины (качественное определение) |
99317 | Барбитураты (качественное определение) |
99318 | Бензодиазепины (качественное определение) |
99394 | Ламотриджин |
99481 | Леветирацетам |
91151 | Литий |
99356 | Сиролимус |
99341 | Такролимус |
91152 | Теофиллин |
99395 | Топирамат |
99342 | Циклоспорин |
Тяжелые металлы
|
|
99296 | Медь |
99039 | Хром |
Панель гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковых гормонов | |
99002 | Антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин, ADH) |
91260 | Инсулиноподобный фактор роста связывающего белка 3 (IGF-BP3) |
92220 | Эндотелиальный фактор роста-А (VEGF-A) |
Панель нарушений углеводного обмена
|
|
99172 | Инсулин, антитела IgG (количественное определение) |
99305 | Проинсулин |
92111 | Тирозинфосфатаза, антитела IgG |
Панель фосфорно-кальциевого обмена
|
|
99043 | Маркер костной резорбции (Bone TRAP 5b) |
99204 | Остаза (количественное определение) |
Панель пренатальной диагностики
|
|
92216 | β-ХГЧ общий (хорион. гонадотропин общий), антитела IgG, IgM |
Онкологическая панель
|
|
99042 | Тканевый полипептидный антиген |
Комплексные исследования
|
|
8001 | Фибротест |
8002 | Фибромакс |
На комплекс анализов 93104 «Пакет №190 (ПЦР. Генетика. Фолатный цикл) (ПЦР. Фолатный цикл. MTR (MTR: 2756);ПЦР. Фолатный цикл. MTHFR: 1298 ;ПЦР. Фолатный цикл. MTHFR: 677;ПЦР. Фолатный цикл. MTRR (MTRR: 66))» не принимается биоматериал в Минске 22-23 августа, в регионах — 22 августа.
Уточнить график взятия биоматериала можно по короткому номеру 7766 (velcom, МТС, life:))/ телефону +375 (17) 338-88-88.